姓 名 | 艾 萍 | 性别 | 男 | |
民 族 | 汉族 | 出生日期 | 1961.9 | |
政治面貌 | 中共党员/民盟盟员 | 教龄 | 37 | |
学 历 | 研究生 | 学位 | 博士 | |
现任职务 | 技术职称 | 教授 | ||
通信地址 | 江苏省南京市西康路一号,十大老牌网赌信誉平台 | |||
邮 编 | 210098 | 电 话 | 025-83786975 | |
Email | aip@hhu.edu.cn | |||
学习、工作经历、主要研究方向、业绩成果(教学、科研和管理)、荣誉称号等 艾萍,博士,教授,水利工程和计算机科学与技术两个一级学科博士生导师,江苏省首批中青年科学技术带头人,中国计算机学会杰出会员,中国水利学会全国先进青年科技工作者。曾经在四川大学、十大老牌网赌信誉平台、武汉大学等接受学历学位教育,在美国、印度等多国进行学术访问交流与合作研究。先后在山东农业大学、山东省水文总站、江苏省水文总站、江苏省徐州市丰县(挂职)、江苏省水文水资源勘测局、十大老牌网赌信誉平台计算机与信息学院、水文水资源与水利工程科学国家重点实验室/水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心和十大老牌网赌信誉平台等单位(部门)从事教学、科研和技术及行政管理工作。 长期从事水文学及水资源、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、地图学与地理信息系统和水信息学等学科的交叉研究与应用;在水利工程、计算机科学与技术两个一级学科招收博士后、博士、学术型硕士和专业学位硕士研究生。兼任全国专业标准化技术委员会委员,中国水利学会水利信息化专业委员会委员,中国水利学会水利水电风险管理专业委员会,中国海洋湖沼学会会员;国际水文科学协会(IAHS)会员。受聘担任国家防汛抗旱指挥系统一期工程总体设计师、二期工程可行性研究特聘专家和初步设计咨询专家,国家水利数据中心设计总体架构师,国家水利信息化顶层设计特聘设计师,水利部水利信息化成果评估专家,江苏省公安厅金盾工程特聘顾问和警务信息综合应用系统专家,江苏省安全生产专家委员会委员和安全隐患排查专家,广东省东江水资源管理系统特聘专家,《水利信息化》杂志编委以及江苏省公安、交通运输、应急管理等部门和多省市水利水务信息化咨询专家等。 执笔编制《全国水利信息化规划》、《全国水利信息化发展“十一五”规划》、《全国水利信息化发展“十二五”规划》、《水利信息化顶层设计》、《国家水利数据中心建设指导意见和基本技术要求》等水利部文件。主持编制水利部2005-2015年度《中国水利信息化发展报告》。主持或参与教育部科学技术重点(重大)项目“基于本体的水利领域软件结构基础研究及建模分析”、国家863项目“面向水利信息化的应用集成中间件平台及其应用‘水利信息的挖掘与智能化服务’”专项、国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 “城市洪涝灾害预警与全景式决策云平台”、国家社会科学基金重大项目“保障经济、生态和国家安全的最严格水资源管理制度体系研究专项:最严格水资源管理制度的能力建设”、国家自然科学基金重大项目“变化环境下工程水文计算的理论与方法”、国家自然科学基金重点项目“分布式新安江模型研究”、国家自然科学基金重大研究计划培育项目“非常规突发水灾害事件应急合作机制与建模仿真”、“国家水文水资源信息共享服务技术平台研究”及“国家水利数据中心结构研究与设计”、江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“大数据技术在水利决策分析中的应用及关键技术研究”、国家地下水监测工程项目“信息服务系统规划及可行性研究”、以及支持大数据的水利数据中心理论与关键技术研究、直辖市水务信息化发展战略研究、基于信息场景的数据组织与人工智能应用的理论和技术研究、国家水利信息化标准研究以及国家973项目等国家及省部级基金、国家和省部级重大水利信息化科研项目80余项,出版专著4部、发表学术论文100余篇;主编《水利数字地图产品模式》、《水利信息化业务流程设计方法通用指南》、《水利信息化项目验收规范》和《水利数据中心管理规程》等国家水利行业技术标准4部,参编5部,主持翻译ISO国际标准1部。获发明专利3项,软件著作权9项;指导博士和硕士研究生80余人。科研成果获省部级科技进步奖8项,多项研究成果在全国水利和其他领域各个层面的信息化建设中成功应用。 主要经历 1982年2月---1984年8月,山东水利专科学校(山东农业大学)任教。 1985年9月---1988年12月,山东省水文总站,助理工程师、工程师。 1989年1月---1990年2月,江苏省水文总站,工程师。 1990年3月---1991年2月,江苏省丰县单楼乡,乡长助理、工程师。 1991年3月---2002年7月,江苏省水文水资源勘测局,工程师、高级工程师、信息中心副主任。 2002年8月---2005年11月,十大老牌网赌信誉平台计算机及信息工程学院,副教授、教授、计算机及信息技术研究所所长。 2005年12月---2009年12月,水文水资源及水利工程科学国家重点实验室(十大老牌网赌信誉平台)责任教授。 2010年1月---2018年12月,十大老牌网赌信誉平台教授、水信息学研究所所长。 2013年1月---今,水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心核心研发专家。 2019年1月---今,十大老牌网赌信誉平台教授。 研究方向 水文水资源系统集成理论与方法; 软件与理论及信息组织; 水信息学理论及水信息工程; 人工智能及其在水领域的应用; 软件工程环境及领域软件演化; 智慧城市及智能水体系和智慧水利。 主要获奖 基于大数据的水利数据中心建设关键技术研究(获大禹水利科学技术奖一等奖); 水文信息资源统一组织平台技术研究与应用(获大禹奖三等奖、长江委科技一等奖); 基于3S的多源水环境监测数据融合关键技术及专题应用软件新产品(中国仪器仪表学会科技成果奖); 江苏省水文数据计算机网络应用研究获水利部科技进步三等奖及江苏省水利科技进步一等奖; 太湖水文遥测数据查询系统获江苏省科技进步三等奖及江苏省水利科技进步一等奖; 水文数据库水文年鉴数据录校管理系统获江苏省水利科技进一等奖; 基于构件的开放式领域应用框架研究被评为江苏省基金优秀项目); 被中国水利学会授予全国“先进青年科技工作者”荣誉称号; 水文数据库信息源的选择(获中国水利学会计算机专委会优秀论文奖); 水利部全国水文数据库建设先进个人奖; 甘肃省水利科技进步奖二等奖。 | ||||
个人主页 |
|